[
Retour
]
| Titre | Information géographique numérique et apprentissage de la complexité dans le cadre de la géographie scolaire |
| Auteur | Julien BACHMANN |
| Directeur /trice | MER Christian Kaiser |
| Co-directeur(s) /trice(s) | Dr. Philippe Hertig |
| Résumé de la thèse | Ma recherche consiste à examiner le potentiel de la cartographie numérique 2.0 pour initier les élèves à l’analyse critique de l’information géographique, et ceci à travers la construction de supports cartographiques. Pour y parvenir, je développe des applications de cartographie numérique, au moyen des technologies issues du Web 2.0. |
| Statut | au milieu |
| Délai administratif de soutenance de thèse | |
| URL | |